ASCII Table
Complete ASCII reference with decimal, hex, octal, and binary values. Click any row to copy the character and code.
Showing 256 of 256 characters
| Dec | Hex | Oct | Bin | Char | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x00 | 000 | 00000000 | NUL | Null character |
| 1 | 0x01 | 001 | 00000001 | SOH | Start of Heading |
| 2 | 0x02 | 002 | 00000010 | STX | Start of Text |
| 3 | 0x03 | 003 | 00000011 | ETX | End of Text |
| 4 | 0x04 | 004 | 00000100 | EOT | End of Transmission |
| 5 | 0x05 | 005 | 00000101 | ENQ | Enquiry |
| 6 | 0x06 | 006 | 00000110 | ACK | Acknowledge |
| 7 | 0x07 | 007 | 00000111 | BEL | Bell (alert) |
| 8 | 0x08 | 010 | 00001000 | BS | Backspace |
| 9 | 0x09 | 011 | 00001001 | HT | Horizontal Tab |
| 10 | 0x0A | 012 | 00001010 | LF | Line Feed (newline) |
| 11 | 0x0B | 013 | 00001011 | VT | Vertical Tab |
| 12 | 0x0C | 014 | 00001100 | FF | Form Feed |
| 13 | 0x0D | 015 | 00001101 | CR | Carriage Return |
| 14 | 0x0E | 016 | 00001110 | SO | Shift Out |
| 15 | 0x0F | 017 | 00001111 | SI | Shift In |
| 16 | 0x10 | 020 | 00010000 | DLE | Data Link Escape |
| 17 | 0x11 | 021 | 00010001 | DC1 | Device Control 1 (XON) |
| 18 | 0x12 | 022 | 00010010 | DC2 | Device Control 2 |
| 19 | 0x13 | 023 | 00010011 | DC3 | Device Control 3 (XOFF) |
| 20 | 0x14 | 024 | 00010100 | DC4 | Device Control 4 |
| 21 | 0x15 | 025 | 00010101 | NAK | Negative Acknowledge |
| 22 | 0x16 | 026 | 00010110 | SYN | Synchronous Idle |
| 23 | 0x17 | 027 | 00010111 | ETB | End of Transmission Block |
| 24 | 0x18 | 030 | 00011000 | CAN | Cancel |
| 25 | 0x19 | 031 | 00011001 | EM | End of Medium |
| 26 | 0x1A | 032 | 00011010 | SUB | Substitute |
| 27 | 0x1B | 033 | 00011011 | ESC | Escape |
| 28 | 0x1C | 034 | 00011100 | FS | File Separator |
| 29 | 0x1D | 035 | 00011101 | GS | Group Separator |
| 30 | 0x1E | 036 | 00011110 | RS | Record Separator |
| 31 | 0x1F | 037 | 00011111 | US | Unit Separator |
| 32 | 0x20 | 040 | 00100000 | Space | |
| 33 | 0x21 | 041 | 00100001 | ! | Exclamation mark |
| 34 | 0x22 | 042 | 00100010 | " | Quotation mark |
| 35 | 0x23 | 043 | 00100011 | # | Number sign |
| 36 | 0x24 | 044 | 00100100 | $ | Dollar sign |
| 37 | 0x25 | 045 | 00100101 | % | Percent sign |
| 38 | 0x26 | 046 | 00100110 | & | Ampersand |
| 39 | 0x27 | 047 | 00100111 | ' | Apostrophe |
| 40 | 0x28 | 050 | 00101000 | ( | Left parenthesis |
| 41 | 0x29 | 051 | 00101001 | ) | Right parenthesis |
| 42 | 0x2A | 052 | 00101010 | * | Asterisk |
| 43 | 0x2B | 053 | 00101011 | + | Plus sign |
| 44 | 0x2C | 054 | 00101100 | , | Comma |
| 45 | 0x2D | 055 | 00101101 | - | Hyphen-minus |
| 46 | 0x2E | 056 | 00101110 | . | Period (full stop) |
| 47 | 0x2F | 057 | 00101111 | / | Slash (solidus) |
| 48 | 0x30 | 060 | 00110000 | 0 | Digit zero |
| 49 | 0x31 | 061 | 00110001 | 1 | Digit one |
| 50 | 0x32 | 062 | 00110010 | 2 | Digit two |
| 51 | 0x33 | 063 | 00110011 | 3 | Digit three |
| 52 | 0x34 | 064 | 00110100 | 4 | Digit four |
| 53 | 0x35 | 065 | 00110101 | 5 | Digit five |
| 54 | 0x36 | 066 | 00110110 | 6 | Digit six |
| 55 | 0x37 | 067 | 00110111 | 7 | Digit seven |
| 56 | 0x38 | 070 | 00111000 | 8 | Digit eight |
| 57 | 0x39 | 071 | 00111001 | 9 | Digit nine |
| 58 | 0x3A | 072 | 00111010 | : | Colon |
| 59 | 0x3B | 073 | 00111011 | ; | Semicolon |
| 60 | 0x3C | 074 | 00111100 | < | Less-than sign |
| 61 | 0x3D | 075 | 00111101 | = | Equals sign |
| 62 | 0x3E | 076 | 00111110 | > | Greater-than sign |
| 63 | 0x3F | 077 | 00111111 | ? | Question mark |
| 64 | 0x40 | 100 | 01000000 | @ | Commercial at |
| 65 | 0x41 | 101 | 01000001 | A | Capital A |
| 66 | 0x42 | 102 | 01000010 | B | Capital B |
| 67 | 0x43 | 103 | 01000011 | C | Capital C |
| 68 | 0x44 | 104 | 01000100 | D | Capital D |
| 69 | 0x45 | 105 | 01000101 | E | Capital E |
| 70 | 0x46 | 106 | 01000110 | F | Capital F |
| 71 | 0x47 | 107 | 01000111 | G | Capital G |
| 72 | 0x48 | 110 | 01001000 | H | Capital H |
| 73 | 0x49 | 111 | 01001001 | I | Capital I |
| 74 | 0x4A | 112 | 01001010 | J | Capital J |
| 75 | 0x4B | 113 | 01001011 | K | Capital K |
| 76 | 0x4C | 114 | 01001100 | L | Capital L |
| 77 | 0x4D | 115 | 01001101 | M | Capital M |
| 78 | 0x4E | 116 | 01001110 | N | Capital N |
| 79 | 0x4F | 117 | 01001111 | O | Capital O |
| 80 | 0x50 | 120 | 01010000 | P | Capital P |
| 81 | 0x51 | 121 | 01010001 | Q | Capital Q |
| 82 | 0x52 | 122 | 01010010 | R | Capital R |
| 83 | 0x53 | 123 | 01010011 | S | Capital S |
| 84 | 0x54 | 124 | 01010100 | T | Capital T |
| 85 | 0x55 | 125 | 01010101 | U | Capital U |
| 86 | 0x56 | 126 | 01010110 | V | Capital V |
| 87 | 0x57 | 127 | 01010111 | W | Capital W |
| 88 | 0x58 | 130 | 01011000 | X | Capital X |
| 89 | 0x59 | 131 | 01011001 | Y | Capital Y |
| 90 | 0x5A | 132 | 01011010 | Z | Capital Z |
| 91 | 0x5B | 133 | 01011011 | [ | Left square bracket |
| 92 | 0x5C | 134 | 01011100 | \ | Backslash |
| 93 | 0x5D | 135 | 01011101 | ] | Right square bracket |
| 94 | 0x5E | 136 | 01011110 | ^ | Caret (circumflex) |
| 95 | 0x5F | 137 | 01011111 | _ | Low line (underscore) |
| 96 | 0x60 | 140 | 01100000 | ` | Grave accent (backtick) |
| 97 | 0x61 | 141 | 01100001 | a | Small a |
| 98 | 0x62 | 142 | 01100010 | b | Small b |
| 99 | 0x63 | 143 | 01100011 | c | Small c |
| 100 | 0x64 | 144 | 01100100 | d | Small d |
| 101 | 0x65 | 145 | 01100101 | e | Small e |
| 102 | 0x66 | 146 | 01100110 | f | Small f |
| 103 | 0x67 | 147 | 01100111 | g | Small g |
| 104 | 0x68 | 150 | 01101000 | h | Small h |
| 105 | 0x69 | 151 | 01101001 | i | Small i |
| 106 | 0x6A | 152 | 01101010 | j | Small j |
| 107 | 0x6B | 153 | 01101011 | k | Small k |
| 108 | 0x6C | 154 | 01101100 | l | Small l |
| 109 | 0x6D | 155 | 01101101 | m | Small m |
| 110 | 0x6E | 156 | 01101110 | n | Small n |
| 111 | 0x6F | 157 | 01101111 | o | Small o |
| 112 | 0x70 | 160 | 01110000 | p | Small p |
| 113 | 0x71 | 161 | 01110001 | q | Small q |
| 114 | 0x72 | 162 | 01110010 | r | Small r |
| 115 | 0x73 | 163 | 01110011 | s | Small s |
| 116 | 0x74 | 164 | 01110100 | t | Small t |
| 117 | 0x75 | 165 | 01110101 | u | Small u |
| 118 | 0x76 | 166 | 01110110 | v | Small v |
| 119 | 0x77 | 167 | 01110111 | w | Small w |
| 120 | 0x78 | 170 | 01111000 | x | Small x |
| 121 | 0x79 | 171 | 01111001 | y | Small y |
| 122 | 0x7A | 172 | 01111010 | z | Small z |
| 123 | 0x7B | 173 | 01111011 | { | Left curly bracket |
| 124 | 0x7C | 174 | 01111100 | | | Vertical bar (pipe) |
| 125 | 0x7D | 175 | 01111101 | } | Right curly bracket |
| 126 | 0x7E | 176 | 01111110 | ~ | Tilde |
| 127 | 0x7F | 177 | 01111111 | DEL | Delete |
| 128 | 0x80 | 200 | 10000000 | | Extended ASCII 128 |
| 129 | 0x81 | 201 | 10000001 | | Extended ASCII 129 |
| 130 | 0x82 | 202 | 10000010 | | Extended ASCII 130 |
| 131 | 0x83 | 203 | 10000011 | | Extended ASCII 131 |
| 132 | 0x84 | 204 | 10000100 | | Extended ASCII 132 |
| 133 | 0x85 | 205 | 10000101 | Extended ASCII 133 | |
| 134 | 0x86 | 206 | 10000110 | | Extended ASCII 134 |
| 135 | 0x87 | 207 | 10000111 | | Extended ASCII 135 |
| 136 | 0x88 | 210 | 10001000 | | Extended ASCII 136 |
| 137 | 0x89 | 211 | 10001001 | | Extended ASCII 137 |
| 138 | 0x8A | 212 | 10001010 | | Extended ASCII 138 |
| 139 | 0x8B | 213 | 10001011 | | Extended ASCII 139 |
| 140 | 0x8C | 214 | 10001100 | | Extended ASCII 140 |
| 141 | 0x8D | 215 | 10001101 | | Extended ASCII 141 |
| 142 | 0x8E | 216 | 10001110 | | Extended ASCII 142 |
| 143 | 0x8F | 217 | 10001111 | | Extended ASCII 143 |
| 144 | 0x90 | 220 | 10010000 | | Extended ASCII 144 |
| 145 | 0x91 | 221 | 10010001 | | Extended ASCII 145 |
| 146 | 0x92 | 222 | 10010010 | | Extended ASCII 146 |
| 147 | 0x93 | 223 | 10010011 | | Extended ASCII 147 |
| 148 | 0x94 | 224 | 10010100 | | Extended ASCII 148 |
| 149 | 0x95 | 225 | 10010101 | | Extended ASCII 149 |
| 150 | 0x96 | 226 | 10010110 | | Extended ASCII 150 |
| 151 | 0x97 | 227 | 10010111 | | Extended ASCII 151 |
| 152 | 0x98 | 230 | 10011000 | | Extended ASCII 152 |
| 153 | 0x99 | 231 | 10011001 | | Extended ASCII 153 |
| 154 | 0x9A | 232 | 10011010 | | Extended ASCII 154 |
| 155 | 0x9B | 233 | 10011011 | | Extended ASCII 155 |
| 156 | 0x9C | 234 | 10011100 | | Extended ASCII 156 |
| 157 | 0x9D | 235 | 10011101 | | Extended ASCII 157 |
| 158 | 0x9E | 236 | 10011110 | | Extended ASCII 158 |
| 159 | 0x9F | 237 | 10011111 | | Extended ASCII 159 |
| 160 | 0xA0 | 240 | 10100000 | Extended ASCII 160 | |
| 161 | 0xA1 | 241 | 10100001 | ¡ | Extended ASCII 161 |
| 162 | 0xA2 | 242 | 10100010 | ¢ | Extended ASCII 162 |
| 163 | 0xA3 | 243 | 10100011 | £ | Extended ASCII 163 |
| 164 | 0xA4 | 244 | 10100100 | ¤ | Extended ASCII 164 |
| 165 | 0xA5 | 245 | 10100101 | ¥ | Extended ASCII 165 |
| 166 | 0xA6 | 246 | 10100110 | ¦ | Extended ASCII 166 |
| 167 | 0xA7 | 247 | 10100111 | § | Extended ASCII 167 |
| 168 | 0xA8 | 250 | 10101000 | ¨ | Extended ASCII 168 |
| 169 | 0xA9 | 251 | 10101001 | © | Extended ASCII 169 |
| 170 | 0xAA | 252 | 10101010 | ª | Extended ASCII 170 |
| 171 | 0xAB | 253 | 10101011 | « | Extended ASCII 171 |
| 172 | 0xAC | 254 | 10101100 | ¬ | Extended ASCII 172 |
| 173 | 0xAD | 255 | 10101101 | | Extended ASCII 173 |
| 174 | 0xAE | 256 | 10101110 | ® | Extended ASCII 174 |
| 175 | 0xAF | 257 | 10101111 | ¯ | Extended ASCII 175 |
| 176 | 0xB0 | 260 | 10110000 | ° | Extended ASCII 176 |
| 177 | 0xB1 | 261 | 10110001 | ± | Extended ASCII 177 |
| 178 | 0xB2 | 262 | 10110010 | ² | Extended ASCII 178 |
| 179 | 0xB3 | 263 | 10110011 | ³ | Extended ASCII 179 |
| 180 | 0xB4 | 264 | 10110100 | ´ | Extended ASCII 180 |
| 181 | 0xB5 | 265 | 10110101 | µ | Extended ASCII 181 |
| 182 | 0xB6 | 266 | 10110110 | ¶ | Extended ASCII 182 |
| 183 | 0xB7 | 267 | 10110111 | · | Extended ASCII 183 |
| 184 | 0xB8 | 270 | 10111000 | ¸ | Extended ASCII 184 |
| 185 | 0xB9 | 271 | 10111001 | ¹ | Extended ASCII 185 |
| 186 | 0xBA | 272 | 10111010 | º | Extended ASCII 186 |
| 187 | 0xBB | 273 | 10111011 | » | Extended ASCII 187 |
| 188 | 0xBC | 274 | 10111100 | ¼ | Extended ASCII 188 |
| 189 | 0xBD | 275 | 10111101 | ½ | Extended ASCII 189 |
| 190 | 0xBE | 276 | 10111110 | ¾ | Extended ASCII 190 |
| 191 | 0xBF | 277 | 10111111 | ¿ | Extended ASCII 191 |
| 192 | 0xC0 | 300 | 11000000 | À | Extended ASCII 192 |
| 193 | 0xC1 | 301 | 11000001 | Á | Extended ASCII 193 |
| 194 | 0xC2 | 302 | 11000010 | Â | Extended ASCII 194 |
| 195 | 0xC3 | 303 | 11000011 | Ã | Extended ASCII 195 |
| 196 | 0xC4 | 304 | 11000100 | Ä | Extended ASCII 196 |
| 197 | 0xC5 | 305 | 11000101 | Å | Extended ASCII 197 |
| 198 | 0xC6 | 306 | 11000110 | Æ | Extended ASCII 198 |
| 199 | 0xC7 | 307 | 11000111 | Ç | Extended ASCII 199 |
| 200 | 0xC8 | 310 | 11001000 | È | Extended ASCII 200 |
| 201 | 0xC9 | 311 | 11001001 | É | Extended ASCII 201 |
| 202 | 0xCA | 312 | 11001010 | Ê | Extended ASCII 202 |
| 203 | 0xCB | 313 | 11001011 | Ë | Extended ASCII 203 |
| 204 | 0xCC | 314 | 11001100 | Ì | Extended ASCII 204 |
| 205 | 0xCD | 315 | 11001101 | Í | Extended ASCII 205 |
| 206 | 0xCE | 316 | 11001110 | Î | Extended ASCII 206 |
| 207 | 0xCF | 317 | 11001111 | Ï | Extended ASCII 207 |
| 208 | 0xD0 | 320 | 11010000 | Ð | Extended ASCII 208 |
| 209 | 0xD1 | 321 | 11010001 | Ñ | Extended ASCII 209 |
| 210 | 0xD2 | 322 | 11010010 | Ò | Extended ASCII 210 |
| 211 | 0xD3 | 323 | 11010011 | Ó | Extended ASCII 211 |
| 212 | 0xD4 | 324 | 11010100 | Ô | Extended ASCII 212 |
| 213 | 0xD5 | 325 | 11010101 | Õ | Extended ASCII 213 |
| 214 | 0xD6 | 326 | 11010110 | Ö | Extended ASCII 214 |
| 215 | 0xD7 | 327 | 11010111 | × | Extended ASCII 215 |
| 216 | 0xD8 | 330 | 11011000 | Ø | Extended ASCII 216 |
| 217 | 0xD9 | 331 | 11011001 | Ù | Extended ASCII 217 |
| 218 | 0xDA | 332 | 11011010 | Ú | Extended ASCII 218 |
| 219 | 0xDB | 333 | 11011011 | Û | Extended ASCII 219 |
| 220 | 0xDC | 334 | 11011100 | Ü | Extended ASCII 220 |
| 221 | 0xDD | 335 | 11011101 | Ý | Extended ASCII 221 |
| 222 | 0xDE | 336 | 11011110 | Þ | Extended ASCII 222 |
| 223 | 0xDF | 337 | 11011111 | ß | Extended ASCII 223 |
| 224 | 0xE0 | 340 | 11100000 | à | Extended ASCII 224 |
| 225 | 0xE1 | 341 | 11100001 | á | Extended ASCII 225 |
| 226 | 0xE2 | 342 | 11100010 | â | Extended ASCII 226 |
| 227 | 0xE3 | 343 | 11100011 | ã | Extended ASCII 227 |
| 228 | 0xE4 | 344 | 11100100 | ä | Extended ASCII 228 |
| 229 | 0xE5 | 345 | 11100101 | å | Extended ASCII 229 |
| 230 | 0xE6 | 346 | 11100110 | æ | Extended ASCII 230 |
| 231 | 0xE7 | 347 | 11100111 | ç | Extended ASCII 231 |
| 232 | 0xE8 | 350 | 11101000 | è | Extended ASCII 232 |
| 233 | 0xE9 | 351 | 11101001 | é | Extended ASCII 233 |
| 234 | 0xEA | 352 | 11101010 | ê | Extended ASCII 234 |
| 235 | 0xEB | 353 | 11101011 | ë | Extended ASCII 235 |
| 236 | 0xEC | 354 | 11101100 | ì | Extended ASCII 236 |
| 237 | 0xED | 355 | 11101101 | í | Extended ASCII 237 |
| 238 | 0xEE | 356 | 11101110 | î | Extended ASCII 238 |
| 239 | 0xEF | 357 | 11101111 | ï | Extended ASCII 239 |
| 240 | 0xF0 | 360 | 11110000 | ð | Extended ASCII 240 |
| 241 | 0xF1 | 361 | 11110001 | ñ | Extended ASCII 241 |
| 242 | 0xF2 | 362 | 11110010 | ò | Extended ASCII 242 |
| 243 | 0xF3 | 363 | 11110011 | ó | Extended ASCII 243 |
| 244 | 0xF4 | 364 | 11110100 | ô | Extended ASCII 244 |
| 245 | 0xF5 | 365 | 11110101 | õ | Extended ASCII 245 |
| 246 | 0xF6 | 366 | 11110110 | ö | Extended ASCII 246 |
| 247 | 0xF7 | 367 | 11110111 | ÷ | Extended ASCII 247 |
| 248 | 0xF8 | 370 | 11111000 | ø | Extended ASCII 248 |
| 249 | 0xF9 | 371 | 11111001 | ù | Extended ASCII 249 |
| 250 | 0xFA | 372 | 11111010 | ú | Extended ASCII 250 |
| 251 | 0xFB | 373 | 11111011 | û | Extended ASCII 251 |
| 252 | 0xFC | 374 | 11111100 | ü | Extended ASCII 252 |
| 253 | 0xFD | 375 | 11111101 | ý | Extended ASCII 253 |
| 254 | 0xFE | 376 | 11111110 | þ | Extended ASCII 254 |
| 255 | 0xFF | 377 | 11111111 | ÿ | Extended ASCII 255 |
Click any row to copy the character and decimal value to clipboard